ホーム 全国ふるさとマップ

令和2年(2020)相模原市立小学校72校ブログ更新一覧 
02月(2020)ブログアップ数に見る開かれた学校のランク
相模原小中学校ホームページ
新型コロナウィルス対応で3/2-3/25臨時休校(全国)


月別 相原小学校 青根小学校 青野原小学校 内郷小学校 大沢小学校 大島小学校 川尻小学校 九沢小学校 旭小学校 串川小学校 桂北小学校 広陵小学校 作の口小学校 湘南小学校 当麻田小学校 千木良小学校 津久井中央小学校 鳥屋小学校 中野小学校 二本松小学校 根小屋小学校 橋本小学校 広田小学校 藤野小学校 藤野北小学校 藤野南小学校 宮上小学校 青葉小学校 大野北小学校 小山小学校 上溝小学校 上溝南小学校 共和小学校 向陽小学校 新宿小学校 清新小学校 田名小学校 田名北小学校 中央小学校 並木小学校 光が丘小学校 富士見小学校 淵野辺小学校 淵野辺東小学校 星が丘小学校 陽光台小学校 横山小学校 麻溝小学校 新磯小学校 大沼小学校 大野小学校 大野台小学校 大野台中央小学校 鹿島台小学校 上鶴間小学校 くぬぎ台小学校 相模台小学校 桜台小学校 相武台小学校 鶴園小学校 鶴の台小学校 東林小学校 双葉小学校 緑台小学校 南大野小学校 もえぎ台小学校 弥栄小学校 谷口小学校 谷口台小学校 夢の丘小学校 若松小学校
合計 38 7 16 9 14 128 15 33 36 8 8 4 26 11 48 15 14 5 15 33 10 74 85 6 8 0 37 5 34 21 37 91 24 36 40 17 27 34 30 62 6 238 18 49 223 17 18 72 7 23 25 37 86 16 40 68 12 38 19 50 55 54 49 48 22 23 86 6 151 64 119
3月2日 0 0 1 0 0 3 1 2 0 0 2 1 0 0 11 0 0 0 1 0 0 5 3 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 2 0 1 2 0 2 0 0 0 1 1 3 0 1 5 1 7 0 10 0 1 0 1 0 0 5 0 13 3 5
3月3日 0 0 0 2 0 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 7 1 0 0 1 0 2 2 7 2 0 0 0 1 0 0 0 6 1 15 1 2 4 0 2 2 4 1 0 2 7 2 2 2 1 0 0 1 6 0 2 1 8 0 8 0 5 4 5
3月4日 1 0 0 0 8 5 1 6 0 0 0 0 2 1 1 2 0 0 1 7 0 3 3 0 1 0 0 2 2 0 2 1 1 0 0 1 6 1 2 0 1 6 0 0 0 2 0 2 0 1 0 2 7 0 3 4 0 1 2 0 0 0 4 0 3 1 3 0 2 12 4
3月5日 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 6 1 11 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 6 0 0 1 0 0 12 0 1 4 0 2 7 0 0 2 1 4 0 3 6 0 1 0 1 8 0 0 1 0 0 4 0 6 3 6
3月6日 8 0 1 4 0 10 0 0 4 0 0 0 0 1 7 2 0 1 1 7 0 2 4 1 1 0 0 0 1 5 1 6 0 9 7 0 0 0 0 0 0 10 0 1 2 3 1 5 0 0 1 7 4 0 0 3 0 4 0 3 3 20 0 1 0 0 2 0 12 1 8
3月7日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 3 0 3 0 0
3月8日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
3月9日 1 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 6 0 1 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 1 0 2 1 0 5 0 0 2 0 0 0 1 0 0 13 2 0 9 1 1 5 0 6 2 1 5 1 2 2 0 2 0 6 0 1 0 0 2 2 10 0 11 0 8
3月10日 1 2 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 4 6 0 0 0 0 0 3 1 0 4 0 0 2 0 0 4 0 0 0 10 0 1 8 0 1 8 0 1 4 2 5 0 4 1 1 2 0 1 8 0 4 0 1 1 1 0 4 1 10
3月11日 0 2 1 0 0 5 0 3 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 3 0 2 0 1 0 2 2 0 3 0 0 4 0 5 3 0 1 0 10 0 0 10 0 1 6 0 1 3 1 2 1 5 0 0 0 0 1 0 6 3 1 0 0 2 0 0 0 10
3月12日 1 0 0 0 0 12 0 5 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 3 7 0 0 0 0 0 1 0 10 3 0 0 1 0 0 3 1 2 0 9 0 0 12 0 0 5 0 0 2 1 2 0 3 4 1 1 0 0 3 0 1 0 0 0 1 0 15 0 4
3月13日 5 0 1 0 0 12 1 2 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 4 7 0 2 3 0 1 0 1 0 1 1 0 3 0 6 4 0 1 5 4 10 0 11 0 0 18 0 0 3 0 0 2 2 10 2 1 8 1 2 0 1 5 8 2 1 0 0 4 0 9 2 10
3月14日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3月16日 0 0 1 1 1 11 2 1 6 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 1 4 0 0 0 1 1 2 1 0 5 3 1 4 1 8 2 3 8 0 11 3 1 9 2 3 4 0 1 1 1 4 0 0 3 1 3 1 8 3 1 3 4 0 2 7 1 1 5 7
3月17日 2 0 1 2 1 10 4 4 8 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 5 0 0 0 1 1 2 1 0 3 0 0 3 0 1 6 1 5 0 8 0 0 21 0 0 7 1 2 1 2 3 0 1 4 2 0 0 3 6 0 2 4 0 1 3 0 7 2 8
3月18日 7 0 0 0 1 14 0 3 3 1 2 0 0 1 7 1 0 2 1 1 0 3 3 2 0 0 1 0 2 1 1 4 8 1 2 0 1 3 1 6 1 13 1 8 23 0 0 7 1 4 1 3 2 1 4 4 0 3 2 3 1 3 2 11 1 3 2 2 15 6 8
3月19日 4 0 1 0 0 6 2 2 8 3 1 0 5 2 9 0 3 0 1 5 0 29 2 0 0 0 16 1 4 2 5 7 9 13 3 0 2 3 4 10 1 16 7 23 75 7 2 5 1 1 1 1 6 3 1 6 1 3 10 1 5 5 12 3 3 6 9 1 17 3 7
3月20日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3月21日 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3月23日 6 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 14 0 0 0 0 0 1 1 3 1 0 2 1 6 0 3 0 4 1 0 2 0 2 0 0 4 0 0 0 0 3 2 1 6 0 6 1 1 2 0 4 5 1 3 8 0 7 4 5
3月24日 0 2 4 0 0 5 0 1 2 0 0 0 2 1 2 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 1 1 0 1 4 0 7 1 0 6 0 1 0 0 3 0 4 4 1 1 3 2 1 1 1 2 3 2 9 1 1 0 0 6 7 5
3月25日 1 0 1 0 1 4 2 2 0 0 0 1 4 0 5 0 5 0 0 0 1 7 4 0 0 0 10 0 2 0 7 3 0 0 2 0 0 0 0 6 1 51 1 11 13 2 0 0 0 2 2 3 7 0 7 3 0 1 0 7 1 5 2 3 1 1 6 0 11 4 6
3月26日 0 1 1 0 1 5 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 3 0 1 1 0 0 0 1 3 0 0 2 1 1 0 2 0 1 3 1 0 2 7 2 2 2 3
3月27日 0 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 2 2 4 1 1 1 0 0 2 0 2 0 0 1 1 0 1 0 4 5 0
3月28日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3月30日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3月31日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
本年度で閉校 本年度で閉校 耕運機3/6 じゃがいも植3/23 見にくい画面
青和学園に 青和学園に